


产品特点
1、整机隐藏式走线设计;
2、箱体电源IEC连接,无内部走线;
3、HUB卡二合一设计,信号稳定传输;
4、安卓8.0系统,Cotex A73*2+A53*2。
规格参数
| 规格型号 | UTV W162 | |
| 基本参数 | 显示尺寸(inch) | 162 |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 整机分辨率(dot) | 1920(H)x1080(V) | |
| 点间距(mm) | 1.875 | |
| 可视面积(㎡) | 7.29 | |
| 外形尺寸(mm) | 3620x2160x46 | |
| 厚度(mm) | 46(不含壁挂梁)/68(含挂梁) | |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.15 | |
| 裸机重量(kg) | 215 | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |
| 边框材质/颜色 | PET挤塑/星空灰 | |
| 维护方式 | 全前维护 | |
| 安装方式 | 贴墙壁挂、移动支架 | |
| 显示参数 | 封装类型 | SMD |
| 灯珠寿命(Hrs) | ≥100000 | |
| 发光视角(°) | 160(H))/160(V) | |
| 亮度(nit) | 400可调(校正后) | |
| 刷新率(Hz) | 3840 | |
| 换帧频率(Hz) | 50/60 | |
| 灰度等级(bit) | 14 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 色温(K) | 2000K~9300K | |
| 单点亮度校正 | 支持 | |
| 单点颜色校正 | 支持 | |
| 亮度均匀性 | ≥98% | |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy以内 | |
| 主控参数 | 操作系统 | Android 8.0 |
| CPU | Cotex A73*2+A53*2 | |
| 存储 | 4GB DDR4 /32GB | |
| 接口类型 | HDMI inx2/ HDMI inx1(前置)/USB3.0x1/USB2.0x2/ SPDIF outx1/RJ45x1/RS232x1 | |
| WiFi | 2.4G/5G 双频WIFI | |
| 蓝牙 | / | |
| 遥控器操作 | 支持 | |
| 一键开关机 | 支持 | |
| 升级方式 | / | |
| 运行环境 | 工作电压 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60Hz |
| 整机待机功耗(w) | ≤0.8 | |
| 整机平均功耗(w) | 643 | |
| 整机最大功耗(w) | 1930 | |
| 工作温/湿范围 | -10℃~+45℃/10~80% RH无结霜 | |
| 存储温/湿度范围 | -20℃~+50℃/10~70% RH无结霜 | |
产品附件
| 配件类别 | 名称 | 数量 |
| 标准配件 | 遥控器 | 1PCS |
| U盘 | 1PCS | |
| 维护工具 | 1PCS | |
| 备品模组 | 2PCS | |
| 其它备件 | 若干(详见出货清单) | |
| 保修卡 | 1PCS | |
| 合格证 | 1PCS | |
| 说明书 | 1PCS | |
| 可选配件 | 移动支架 | 1PCS |
| 投屏器 | 投屏器数量用户自定 | |
| 真空吸盘 | 1PCS | |
| 音响 | 1PC(Yamaha) |
