


产品介绍
1、4K白板无极显示,可对图片自然的进行缩放;
2、莫氏7级高透防爆钢化玻璃;坚如磐石,视不可挡;
3、采用零贴合工艺技术,玻璃和显示屏之间没有间隙,减少了漫反射,有效的提升显示效果;
4、支持任意信号源批注功能,可随时进行切换;
5、支持多画面投屏,适应PC、iPad、手机等多设备投屏,实现4画面同传;
6、智能侧边栏菜单,悬浮菜单三指触屏跟随、五指熄屏;
7、自带 Android 系统,可选配插拔式 OPS 电脑;
8、简约控制面板,前置USB支持全通道跟随,金属按钮一键开关;
9、内置1300W 高清摄像头,内置 8路全向阵列麦克风,拾音距离10M,信噪比67db;
10、自带蓝牙模块,可灵活外接蓝牙音箱;
11、会议扫码,轻松分享,扫码带走让资料分享更快捷;
12、无线传屏,多屏互动,一键投屏,双向操控,实现多方设备之间的内容共享。
规格参数
| 参数类别 | 产品型号 | CT1-65 |
| 显示参数 | LCD尺寸 | 64.5" |
| LCD品牌 | LG/BOE | |
| 背光类型 | D-LED | |
| 分辨率 | 3840x2160 | |
| 亮度cd/m² | 350 | |
| 屏对比度 | 1200:1(typ.) | |
| 像素点距mm | 0.372(H)x0.372(V) | |
| 帧频 | 60Hz | |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 寿命hrs | 50,000 | |
| 色域 | 72%(typ.) | |
| 可视面积 | 1428.48(H)x803.52(V) | |
| 色彩度 | 8 bit/16.7 Million | |
| 主板参数 | 系统版本(OS) | Android 11.0 |
| CPU主控芯片 | T982 | |
| CPU芯片架构 | Cortex A55四核 | |
| 工作主频 | 1.5GHz,Max.1.9GHz | |
| 内部缓存容量(RAM) | 4GB DDR4 | |
| 内部存储容量(ROM) | 32GB eMMC | |
| GPU Mali | G52 | |
| 通讯传输 | 频段 | 2.4GHz/5GHz |
| WIFI 标准 | 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | 5.0 | |
| 后置接口 | HDMI IN x2 | AC版本: HDMI2.0,最大3840x2160@60Hz,支持ARC功能 |
| Touch USB *1 | 接口: DB15最大 1920x1080@60HZ | |
| Android USB *1 | Version: USB2.0 Interface: Type-A | |
| Public USB *1 | Version: Public USB3.0 Interface: Type-A | |
| HDMI OUT*1 | Support(Expansion Board) | |
| OPS(可选) x1 | 标准接口(JAE) | |
| TF卡槽*1/TF card slot*1 | TF卡槽*1/TF card slot*1 | |
| SPDIF OUT*1 | RCA Coaxial interface | |
| RS232 *1 | Interface: DB9 | |
| MINI AV IN *1 | Video:1±0.1Vp-p / Audio(L/R): 0.2-2Vrms | |
| AV OUT *1 | Video: 1±0.1 Vp-p; Audio(L/R): 0.2-2Vrms; Video System: PAL , NTSC ,SECAM; Jack: Φ3.5mm | |
| EARPHONE *1 | Output: 150±20mVrms(@500mVrms,1KHZ)Jack: Φ3.5mm | |
| MIC *1 | Jack: Φ3.5mm | |
| LAN *2 | LAN IN*1+LAN OUT*1; 10M/100M Base-T;Interface: RJ45 | |
| 前置接口 | USB3.0*3 | Android USB2.0 or Windows USB3.0 Interface: Type-A |
| HDMI IN*1 | Version: HDMI 2.0,3840x2160@60Hz (MAX.) | |
| TOUCH USB*1 | Version: USB3.0 Interface: Type-B | |
| 光感(Light Sensor) | 屏幕亮度大小支持跟随环境光线感应 | |
| 电气参数 | 电压 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| 最大功率(不带 OPS) | 180W | |
| 待机功率 | <0.5W | |
| 最大伴音功率 | 8Ω/15W*2 | |
| OPS电源 | DC 18V/5A | |
| 触控参数 | 触摸原理 | 红外 |
| 玻璃规格 | 4mm AG钢化玻璃 | |
| 最大输出点数 | 安卓20点,Windows20点 | |
| 插值分辨率 | 32768x32768 | |
| 触摸精度 | 中间90%触摸区域为±1mm(±1mm) | |
| 响应时间 | 4~11ms | |
| 输出形式 | HID 标准 | |
| 理论点击次数 | 无限次 | |
| 触摸直径 | 2点≥2mm | |
| 多点≥5mm | ||
| 接口类型 | USB2.0全速 | |
| 工作电压 | DC+5V±5% | |
| 功耗 | ≤1W | |
| 投屏参数 | 投屏软件 | 出厂预装 |
| 支持系统 | Windows7/8/10、iOS、Mac OS、Android5.0以上、Chrome | |
| 操作方式 | 即插即用,一键投屏 | |
| 配对方式 | 插入接收端USB接口,自动配对 | |
| 传输分辨率 | 1920X1080 | |
| 帧率 | 30fps及以下 | |
| 供电接口 | USB2.0、3.0 | |
| 视频传输接口 | USB2.0、3.0 | |
| 触控回传 | 10点@Windows/Mac OS | |
| 摄像头(内置) | 像素 | 1300万 |
| 镜头视角 | (FOV)120° | |
| 阵列麦克(内置) | 阵列麦数量 | 8麦 |
| 拾音距离 | 10M | |
| 其他功能 | 音视频格式 | 3GP, 3G2, AVI, FLV, F4V, OGG, MP4, MOV, TS, M2TS, M2T, MTS, TP, TRP, M2P, MKV, VOB, DAT, M4V, ASF, WEBM, 3GP, MP3, WAV, WMA, MPEG, PCM |
| 视频编码协议 | H264, H265, MPEG2, VC1, VP6, VP8, VP9, MVC,DIVX, MJPEG, AVS, AVS+ | |
| 音频解码协议 | WMA, MP3, WAV, Vorbis, FLAC, APE | |
| 触控书写延迟 | ≤8ms | |
| 智能信号切换 | 输入信号,设备将会自动识别并切换到对应的视频信号源通道 | |
| 温度监测 | 一体机菜单界面上显示机器内部温度,当机器内部出现故障,温度超标时会自动关机 | |
| 手势二级板擦 | 势擦拭屏幕上的文字及图案,板擦大小随手势变化分两级 | |
| 机械结构参数 | 裸机外形尺寸(W x D x H)mm | 1492.7x87.2x925.2 |
| 包装尺寸(W x D x H)mm | 1653x235x1037 | |
| 外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 灰+黑/黑 | |
| 壁挂孔位(VESA) | 4-M8螺丝孔 500x400 | |
| 净重kg | 47.8+2kg | |
| 毛重kg | 61.8+2kg | |
| 运行环境 | 工作温度 | -10℃ ~ + 50℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 工作温度 | 10% ~ 90% 非凝结 | |
| 储存湿度 | 10% ~ 90% 非凝结 | |
| 工作海拔 | ≤5000m | |
| 认证检测 | 3C/ CQC节能检测,第三方CNAS/CMA质量检测 | |
| 包装工艺 | 重型美牛纸箱+泡棉(国内) | |
| 质保期限 | 标准1年,可延保 | |
产品附件
| 附件 | 数量 |
| 投屏器 | 选配,数量自定 |
| 遥控器 | x1个 |
| 触摸笔 | x2支 |
| 电源线 | x1根 |
| 壁挂件 | x1套 |
| 移动支架 | 选配x1 |
