


产品特点
1、全倒装COB封装工艺;
2、共阴驱动电路设计;
3、EBL+表面处理技术;
4、安卓11.0系统,Cotex A73*4+A53*4。
规格参数
| 规格型号 | UTV SC108 | ||||
| 基本参数 | 显示尺寸(inch) | 108 | |||
| 显示比例 | 16:9 | ||||
| 整机分辨率(dot) | 1920(H)x1080(V) | ||||
| 点间距(mm) | 1.25 | ||||
| 可视面积(㎡) | 3.24 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 2411*1476*30.4 | ||||
| 厚度(mm) | 30.4(不含壁挂梁部分)/52.4(包含壁挂) | ||||
| 裸机重量(kg) | 80 | ||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||
| 边框材质/颜色 | 铝型材/深灰色 | ||||
| 维护方式 | 全前维护 | ||||
| 安装方式 | 贴墙壁挂或移动支架 | ||||
| 显示参数 | 封装类型 | COB | |||
| 寿命(Hrs) | 100000 | ||||
| 可视角(°) | H:170°/V:160° | ||||
| 亮度(nit) | 600可调(校正后) | ||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | ||||
| 换帧频率(Hz) | 60 | ||||
| 灰度等级(bit) | 13 | ||||
| 对比度 | 10000:1 | ||||
| 色温(K) | 2000~9500 | ||||
| 单点亮度校正 | 支持 | ||||
| 单点颜色校正 | 支持 | ||||
| 亮度均匀性 | ≥98% | ||||
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy以内 | ||||
| 主控参数 | 操作系统 | Android 11.0 | |||
| CPU | Cotex A73*4+A53*4 | ||||
| 内存/存储 | 8GB DDR4/64GB | ||||
| 接口类型 | SPDIF*1/USB2.0*1/HDMI in*2/USB3.0*3/Audio out*1/RJ45*2/RS232*1 | ||||
| WiFi | 2.4G/5G双频 WIFI5+WIFI6双wifi | ||||
| 蓝牙 | 5.0 | ||||
| 遥控器操作 | 支持 | ||||
| 一键开关机 | 支持 | ||||
| 升级方式 | 固件升级 | ||||
| 扬声器 | 固定方式 | 内置 | |||
| 额定功率 | 12Wx2 | ||||
| 运行环境 | 工作电压 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60Hz | |||
| 整机待机功耗(w) | ≤0.8 | ||||
| 整机平均功耗(w) | 524 | ||||
| 整机最大功耗(w) | 892 | ||||
| 工作温/湿范围 | -10℃~+45℃/10~80% RH无结霜 | ||||
| 存储温/湿度范围 | -20℃~+50℃/10~70% RH无结霜 | ||||
产品附件
| 配件类别 | 名称 | 数量 |
| 标准配件 | 遥控器 | 1PCS |
| U盘 | 1PCS | |
| 保修卡 | 1PCS | |
| 合格证 | 1PCS | |
| 说明书 | 1PCS | |
| 备品模组 | 2PCS | |
| 其它备件 | 若干(详见出货清单) | |
| 简易真空吸盘 | 1PCS | |
| 维护工具 | 1PCS | |
| 可选配件 | 移动支架 | 1PCS |
| USB投屏器 | 数量用户自定 |
