

产品特点:
1、压铸铝结构,一体成型;
2、模块化热传导,高效散热;
3、高精度高防护,后防护等级高达IP60;
4、支持ABS技术,永不黑屏(选配)。
规格参数:
| 规格名称 | 参数值 |
| 点间距 | 1.906 |
| 封装方式 | 三合一SMD |
| 白平衡亮度 | 800cd/㎡ |
| 模组分辨率 | 80x90 pixels |
| 模组尺寸(W×H) | 152.48mm×171.54mm |
| 像素密度 | 275267pixels /m² |
| 箱体分辨率 | 320x180 pixels |
| 箱体尺寸(W×H×D) | 609mm×343.08mm×68mm |
| 箱体重量 | 7kg/panel |
| 维护方式 | 前维护 |
| 防护等级 | 后IP60 |
| 弧度 | 0°~+7°(内弧) |
| 箱体平整度 | ≤0.15mm |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 单点颜色校正 | 支持 |
| 色温 | 2000K到9500K可调 |
| 水平视角 | 140° |
| 垂直视角 | 140° |
| 对比度 | 5000:1 |
| 最大功耗 | 120W/panel |
| 平均功耗 | 40W/panel |
| 电源参数 | AC100~240 V(50~60Hz) |
| 灰度等级 | 16bit |
| 刷新率 | 3840Hz |
| 换帧频率 | 50&60 Hz |
| LED灯寿命典型值 | 100000 Hrs |
| 工作温度/湿度范围 | -10℃~+45℃/10~80%RH 无结霜 |
| 存储温度/湿度范围 | -20℃~+55℃/10~85%RH 无结霜 |
声明:规格参数仅供参考,实际功率有±15%的误差,规格书如有改动将不再另行通知。
