

产品特点:
1、高精度触摸,支持 2mm 精细独立书写,支持 6 支 3mm 同时书写;
2、2.0mm 以下书写高度,书写体验更加流畅;
3、全通道批注,带Android 书写软件;
4、智能侧边栏菜单;
5、自带Android 系统,可选配插拔式 OPS 电脑;
6、双LAN 口桥接,支持Android 系统、OPS(Windows 系统)和外置PC 多系统网络桥接。
软硬件配置:
| 名称 | 标选配 | |
| 硬 件 配 置 | 遥控器 | 标配 |
| 触摸笔x2 | 标配 | |
| 3m 电源线 | 标配 | |
| 3m USB A-B 线 | 标配 | |
| 3m HDMI 线 | 标配 | |
| 壁挂件 | 标配 | |
| 移动底座 | 选配 | |
| 隐藏式内置天线 | 选配 | |
| 全通道HDMI 环通输出 | 选配 | |
| 自带锁屏功能 | 选配 | |
| 服 务 配 置 | 整屏安装服务 | 选配 |
| 维护支持 | 标配 | |
| 1年质保 | 标配 | |
| 2/3年质保 | 选配 |
规格参数:
| 规格名称 | 65 寸 | ||
| 显 示 参 数 | LCD 尺寸 | 64.53" | |
| 背光类型 | D-LED | ||
| 屏体分辨率(W×H)(点) | 3840*2160 | ||
| 屏体亮度(cd/m²) | 400 | ||
| 屏对比度 | 1200:1 | ||
| 响应时间 | 6ms | ||
| 帧频 | 60Hz | ||
| 水平视角(度) | 160 | ||
| 垂直视角(度) | 160 | ||
| 可视面积(W×H)(mm) | 1428.48x803.52 | ||
| 系 统 参 数 | 主芯片 | MSD8386 | |
| CPU | 架构 | ARM A73+A53 | |
| 工作主频 | 1.5GHz | ||
| 核心数 | 四核 | ||
| GPU | MaliG51 | ||
| 内部缓存容量(RAM) | 2GB/3GB DDR4 | ||
| 内部储存容量(ROM) | 16GB/32GB | ||
| 系统版本 | Android 8.0 | ||
| 电压 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
| 最大功率 | ≤220W | ||
| 待机功率 | <0.5W | ||
| 最大伴音功率 | 2x15W/8Ω | ||
| 接 口 | HDMI IN | x3 | |
| DP IN | x1 | ||
| VGA IN | x1 | ||
| TV IN | x1 | ||
| AV IN | x1 | ||
| YPBPR IN | x1 | ||
| OPS | x1 | ||
| LAN | x2 | ||
| Android USB | x2 | ||
| Public USB | x2 | ||
| Touch-USB | x2 | ||
| PC-Audio IN | x1 | ||
| RS232 IN | x1 | ||
| HDMI OUT | x1 | ||
| AV OUT | x1 | ||
| S/PDIF OUT | x1 | ||
| Audio OUT | x1 | ||
| 触 摸 参 数 | 触摸规格 | 红外触摸框 | |
| 玻璃规格 | 4mm 钢化玻璃 | ||
| 最大输出点数 | 20 点 | ||
| 插值分辨率 | 32768 x32768 | ||
| 触摸精度 | 中间 90%触摸区域为±1mm | ||
| 响应时间 | ≤10ms | ||
| 输出形式 | HID 标准 | ||
| 理论点击次数 | 无限次 | ||
| 触摸直径 | 单点≥1.6mm | ||
| 多点≥3mm | |||
| 接口类型 | USB2.0 全速 | ||
| 工作电压 | DC+5V±5% | ||
| 功耗 | ≤2W | ||
| 结 构 参 数 | 裸机外形尺寸(W x H x D) | 1506.3mmx96.1mmx901.3mm | |
| 整机重量(KG) | 42 | ||
| 外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | ||
| 外壳颜色(面框/后壳) | 黑色/黑色 | ||
| 壁挂孔位 | 4-M8 螺丝孔 600mmx400mm | ||
| 使 用 参 数 | LED 灯寿命典型值(Hrs) | 30000 | |
| 工作温度范围(℃) | 0 ~ + 40℃ | ||
| 存储温度范围(℃) | -10℃ ~ +60℃ | ||
| 工作湿度范围(RH) | 20% ~ 80% 非凝结 | ||
| 存储湿度范围(RH) | 10% ~ 80% 非凝结 | ||
