产品特点:
1、URM的延伸应用,满足户内环境亮度高的使用场景;
2、轻薄型半户外广告屏,全新模块设计,产品性能优越、稳定;
3、高亮度,大视角,色度均匀,画面清晰、靓丽自然;
4、模组磁吸及弹出结构,免工具拆装换模组,可快速安装与维护;
5、模组支持前维护或后维护,箱体支持完全前维护;
6、低功耗,金属散热,无噪音,寿命更长;
7、色域广,亮度色温自由调整,适应各种场所;
8、系列产品EMC设计,有效屏蔽屏体对环境的辐射干扰。
模组规格:
参数名称 | 参数值 |
模组类型 | 户内模组 |
点间距 | 3.9mm |
封装方式 | SMD1921 |
模组结构 | 灯驱合一 |
显示分辨率 | 64×64 |
模组尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
规格参数:
规格名称 | 单位 | 参数值 | |
物 理 参 数 | 箱体模组组成(W×H) | 2×2 | |
像素密度 | dot/m² | 65536 | |
箱体尺寸 | mm | W500×H500×D77.5 | |
箱体分辨率(W×H) | 点 | 128×128 | |
扫描方式 | Scan | 1/8 | |
箱体平整度 | mm | ≤0.2 | |
防护等级 | IP30 | ||
维护方式 | 前后维护 | ||
箱体材质 | 压铸铝箱 | ||
箱体重量 | kg/panel | 7.8 | |
光 学 参 数 | 单点亮度校正 | 有 | |
单点颜色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 3500 | |
色温 | K | 2000到9300k可调 | |
水平视角 | 度 | 140 | |
垂直视角 | 度 | 120 | |
发光点中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均匀性 | ≥95% | ||
色度均匀性 | ±0.005Cx,Cy之内 | ||
对比度 | 3000:1 | ||
最大功耗 | W/m² | 570 | |
平均功耗 | W/m² | 190 | |
电源参数 | AC100~240V | ||
处 理 能 力 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |
换帧频率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使 用 参 数 | LED灯寿命典型值 | Hrs | 100000 |
工作温度范围 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
存储温度范围 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
工作湿度范围 | RH | 10~90%RH 无结露 | |
存储湿度范围 | RH | 10~95%RH 无结露 |
声明:功率仅供参考,规格书如有改动将不再另行通知。