产品特点:
1、采用贴片LED灯,可视角度极大,发光点间距均匀性高,混色效果得到提高;
2、效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象;
3、视角大,高高灰度等级,显示图象色彩柔和,对比度超高,色域范围广,色温可调;
4、高电磁兼容设计标准,低辐射,通过EMC 实际检测;
5、支持弧形拼接;
6、紧密性强,防水性能良好。
模组图片
模组规格:
参数名称 | 参数值 |
模组类型 | 户外模组 |
点间距 | 3.906mm |
封装方式 | SMD1921 |
模组结构 | 灯驱合一 |
显示分辨率 | 64×64 |
模组尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
规格参数:
规格名称 | 单位 | 参数值 | |
物 理 参 数 | 箱体模组组成(W×H) | 2×2 | |
像素密度 | dot/m² | 65536 | |
箱体尺寸 | mm | W500×H500×D83.3 | |
箱体分辨率(W×H) | 点 | 128×128 | |
扫描方式 | Scan | 1/8 | |
箱体平整度 | mm | ≤0.2 | |
防护等级 | IP65 | ||
维护方式 | 后维护 | ||
箱体材质 | 压铸铝箱 | ||
箱体重量 | kg/panel | 8.0 | |
光 学 参 数 | 单点亮度校正 | 有 | |
单点颜色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 5000 | |
色温 | K | 2000到9300k可调 | |
水平视角 | 度 | 140 | |
垂直视角 | 度 | 120 | |
发光点中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均匀性 | ≥98% | ||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
对比度 | 3000:1 | ||
最大功耗 | W/m² | 840 | |
平均功耗 | W/m² | 280 | |
电源参数 | AC100~240V | ||
处 理 能 力 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |
换帧频率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使 用 参 数 | LED灯寿命典型值 | Hrs | 100000 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
存储温度范围 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作湿度范围 | RH | 10~90%RH 无结露 | |
存储湿度范围 | RH | 10~95%RH 无结露 |
声明:功率仅供参考,规格书如有改动将不再另行通知。